Распродажа профнастила
Остатки профнастила по спеццене | |||||
Цвет | Длина | Остаток (м2) | Остаток (лист) | Цена реализации (м2) в руб. |
Цена реализации (лист) в руб.
|
Профнастил С-8 ЭКО (0,4) | |||||
3005 | 2 | 2,4 | 1 | 480 | 1152 |
5005 | 2 | 7,2 | 3 | 480 | 1152 |
5021 | 2 | 4,8 | 2 | 480 | 1152 |
1014 | 6 | 28,8 | 4 | 480 | 3456 |
3005 | 6 | 309,6 | 43 | 480 | 3456 |
5021 | 6 | 28,8 | 4 | 480 | 3456 |
6002 | 6 | 14,4 | 2 | 480 | 3456 |
6005 | 6 | 244,8 | 34 | 490 | 3528 |
8017 | 6 | 21,6 | 3 | 510 | 3672 |
9003 | 6 |
100,8 |
14 |
510 | 3672 |
Профнастил С8 RT (0,35) | |||||
5021 | 2 | 21,24 | 9 | 440 | 1056 |
8017 | 2 | 216 | 90 | 520 | 1248 |
3005 | 6 | 460,72 | 64 | 520 | 3744 |
8017 | 6 | 127,2 | 53 | 520 | 3744 |
9003 | 6 | 7,2 | 1 | 450 | 3240 |
Профнастил С8 Стандарт (0,45) | |||||
1018 | 6 | 7,2 | 1 | 510 | 3672 |
3005 | 6 | 93,6 | 13 | 530 | 3816 |
8017 | 6 | 7,2 | 1 | 510 | 3672 |
Профнастил С8 Тонкий | |||||
8017 | 1,5 | 5,4 | 3 | 340 | 612 |
3005 | 2 | 4,8 | 2 | 340 | 816 |
5005 | 2 | 31,2 | 13 | 340 | 816 |
Профнастил МП20 Тонкий | |||||
3005 | 6 | 6,9 | 1 | 355 | 2449 |
6005 | 6 | 13,8 | 2 | 355 | 2449 |
Остаток материала может изменяться. Просим уточнять у менеджера.