Распродажа профнастила
15.11.2023 г.
Цвет RAL | Длина (м) | Остаток (м2) | Остаток (листов) | Цена реализации (руб/м2) | Цена реализации (руб/лист) |
Профнастил С8 ЭКО (0,4) | |||||
3005 (винно-красный) | 2 | 2,4 | 1 | 480,00 | 1152,00 |
5005 (сигнально-синий) | 2 | 19,2 | 8 | 480,00 | 1152,00 |
5021 (бирюзовый) | 2 | 9,6 | 4 | 480,00 | 1152,00 |
6005 (темно-зеленый) | 2 | 120 | 50 | 510,00 | 1224,00 |
9003 (белый) | 2 | 9,6 | 4 | 510,00 | 1224,00 |
1014 (слон.кость) | 6 | 14,4 | 2 | 480,00 | 3456,00 |
3005 (винно-красный) | 6 | 676,8 | 94 | 480,00 | 3456,00 |
5021 (бирюзовый) | 6 | 14,4 | 2 | 480,00 | 3456,00 |
6002 (св.зеленый) | 6 | 14,4 | 2 | 480,00 | 3456,00 |
6005 (темно-зеленый) | 6 | 475,2 | 66 | 490,00 | 3528,00 |
8017 (шоколад) | 6 | 93.6 | 13 | 510.00 | 3672.00 |
9003 (белый) | 6 | 108 | 15 | 510.00 | 3672.00 |
Профнастил С8 Rt (0,35) | |||||
6002 (св.зеленый) | 1,5 | 21,6 | 12 | 470,00 | 846,00 |
5021 (бирюзовый) | 2 | 48 | 20 | 440,00 | 1056,00 |
8017 (шоколад) | 2 | 189,6 | 79 | 470,00 | 1128,00 |
3005 (винно-красный) | 6 | 417,6 | 58 | 440,00 | 3168,00 |
8017 (шоколад) | 6 | 129,6 | 18 | 470,00 | 3384,00 |
9003 (белый) | 6 | 7,2 | 1 | 450,00 | 3240,00 |
Профнастил С8 Стандарт (0,45) | |||||
1018 (ярко-желтый) | 6 | 7,2 | 1 | 510,00 | 3672,00 |
3005 (винно-красный) | 6 | 115,2 | 16 | 530,00 | 3816,00 |
6005 (темно-зеленый) | 6 | 72 | 10 | 530,00 | 3816,00 |
8017 (шоколад) | 6 | 7,2 | 1 | 510,00 | 3672,00 |
Орех темный | 3 | 136,8 | 38 | 640,00 | 2304,00 |
Остаток материала может изменяться. Просим уточнять у менеджера.